Весы крановые электронные ВСК-B подвесные предназначены для статического взвешивания транспортируемых кранами грузов в производственных помещениях и на открытом воздухе. Весы защищены от дождя и брызг, падающих в любом направлении.
Макс. нагрузка: 2000-10000 кг
Цена деления: 0,2-10 кг
Пролет крюка: 50-70 мм
Пролет скобы: 80-90 мм
Модели крановых весов ВСК-В 2014
Модель и характеристики | Макс. нагрузка | Мин. нагрузка | Цена деления | Грузоподъем-ность крюка/скобы | Масса весов | Цена,руб. |
ВСК-2000В | 2000 кг | 20 кг | 1 кг | 5 / 8,5 т | 12 кг | по запросу |
ВСК-3000В | 3000 кг | 20 кг | 1 кг | 5 / 8,5 т | 13 кг | по запросу |
ВСК-5000В | 5000 кг | 40 кг | 2 кг | 7 / 9,5 т | 17 кг | по запросу |
ВСК-10000В | 10000 кг | 100 кг | 5 кг | 11 / 13,5 т | 29 кг | по запросу |
Рабочий температурный диапазон | -30.....+40°С | |||||
Диапазон термокомпенсации | -10.....+40°С |
Габаритные размеры крановых весов ВСК-В 2014
![]() |
Модель | А | В | С | D | E | F | G |
ВСК-2000В | 250 | 195 | 50 | 30 | 610 | 80 | 200 | |
ВСК-3000В | 250 | 195 | 50 | 30 | 610 | 80 | 200 | |
ВСК-5000В | 250 | 195 | 60 | 40 | 675 | 80 | 200 | |
ВСК-10000В | 250 | 195 | 70 | 40 | 770 | 90 | 210 |
Примечание: размеры указаны в мм.