| Дискретность, г | 0,5 |
| НПВ, г | 1000 |
| НмПВ, г | 10 |
| Калибровка | Внешн. |
| Сертификация | ГОСТ OIML R 76-1-2011 |
| Класс точности | III |
| № сертификата | 57512-14 |
| Поверочный интервал, г | 0,5 |
| Форма платформы | Квадратная |
| Размер платформы, мм | 230x190 |
| Размер весов (ШхГхВ), мм | 265x250x104 |
| Вес, кг | 2,1 |
| Несколько диапазонов | Нет |
| Работа от батареек | + |
| Работа от сети | АКСЕССУАР |
| Тип гирь | M1, M2 |
| Авт. выключение | + |
| Тип дисплея | ЖК |
| Гарантийный срок, лет | 3 |
| Страна производства | КНР |
Погрешность
| Масса, г | Погрешность (при поверке), ±г | |
| От | До | |
| 0 | 250 | 0,25 |
| 250 | 1000 | 0,5 |
Список опций
| AC-220-S-9-500 | Блок питания 9V |