Градуировка выполнена на бумажной основе и вложена в верхнюю зауженную часть ареометра.
Межповерочный интервал: 4 года.
Обратите внимание!
Показания с ареометра отсчитывают по нижнему краю мениска.
Технические характеристики:
Наименование | Диапазон измерения плотности, кг/м³ | Цена деления , кг/м³ | Длина, мм |
АОН – 1 | 700–760, 760–820, 820–880, 880–940, 940–1000, 1000–1060, 1060–1120, 1120–1180, 1180–1240, 1240–1300, 1300–1360, 1360–1420, 1420–1480, 1480–1540, 1540–1600, 1600–1660, 1660–1720, 1720–1780, 1780–1840 | 1 | 170 |
АОН – 2 | 1000–1080, 1080–1160, 1160–1240, 1240–1320, 1320–1400 1400–1480, 1480–1570, 1570–1660, 1660–1750, 1750–1840 | 1 | 305 |
АОН – 3 | 1000–1400 | 10 | 300 |
1300–1800 | 20 | ||
АОН – 4 | 700–1000 | 5 | 320 |
1000–1500 | 10 | ||
1000–1800 | 20 | ||
АОН – 5 | 650–720, 720–790, 790–860, 860–930, 930–1000, 1000–1070, 1070–1140, 1140–1210, 1210–1280, 1280–1350, 1350–1420, 1420–1490, 1490–1560 | 0,5 | 480 |
Комплект поставки:
Ареометр общего назначения
Паспорт
Упаковка