Диапазон измерения потенциала, мВ | -999...+999 |
Предел абсолютной погрешности измерения потенциала, мВ | ±1 |
Диапазон измерения удельного электросопротивления, кОм х см | 0...1000 |
Разрешающая способность, кОм х см | 0,1 |
Диапазон рабочих температур, °C | 0...60 |
Память результатов | 1760 |
Дисплей LCD, разрешение | 128х64 |
Габаритные размеры, мм: | |
- электронного блока | 150х76х27 |
- датчика потенциала h x ø | 128х37 |
- датчика сопротивления | 212х150х40 |
Масса, кг: | |
- электронного блока | 0,17 |
- датчика потенциала | 0,14 |
- датчика сопротивления | 0,65 |