Количество каналов регистрации | 2 |
Отношение сигнал/шум, дБ | 82 |
Диапазоны частот, Гц | 10...5700 / 11000 / 23000 |
Частоты дискретизации, кГц | 11,7; 23,4; 46,9 |
Число отсчетов | 2048...16384 |
Количество линий в спектре | 1000 |
Время записи процесса, с | 0,044...1,4 |
Карта памяти | до 2 Гбайт |
Время непрерывной работы, ч | 24 |
Габаритные размеры, мм | |
- электронного блока | 190x110x32 |
- вибродатчиков | Ø30x37 |
Масса, кг: | |
- электронного блока | 0,3 |
- вибродатчиков | 0,15 |