Начальное давление: | |
- абсолютное давление Pабс, не более, кПа | 35 |
- вакууметрическое давление, не менее, кПа | 65 |
Диапазон измерения вакууметрического давления, кПа | 10...65 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения вакууметрического давления, кПа | ±2 |
Диапазон измерения сопротивления, с/см3 | 0,1...1000 |
Диапазон марок бетона по водонепроницаемости | 0...20 |
Пределы погрешности измерения сопротивления, %, не более | ±7 |
Дискретность индикации: | |
- давление, кПа | 0,1 |
- сопротивления, с/см3 | 0,1 |
Габаритные размеры, мм: | Ø180х120 |
Масса, кг: | |
- однокамерного прибора ВИП-1.2 | 2,2 |
- двухкамерного прибора ВИП-1.3 | 2,3 |