Весы крановые Метрол - I Авангард
Отличительные особенности
Сервисные функции
Основные технические характеристики
Модификация | НмПВ, кг | НПВ, кг | Дискретность, | Интервалы взвешивания | Пределы допускаемой абсолютной погрешности при поверке, кг | |
первичная | периодическая | |||||
ВКМ-0,5 | 5 | 500 | 0,2 | от 4 кг до 100 кг вкл. св. 100 кг до 400 кг св. 400 кг до 500 кг вкл. | ± 0,2 | ± 0,2 |
ВКМ-1 | 10 | 1000 | 0,5 | от 10 кг до 250 кг вкл. св. 250 кг до 1000 кг вкл. | ± 0,5 | ± 0,5 |
ВКМ-3 | 20 | 3000 | 1 | от 20 кг до 500 кг вкл. св. 500 кг до 2 т св. 2 т до 3 т вкл. | ± 1 | ± 1 |
ВКМ-5 | 40 | 5000 | 2 | от 40 кг до 1 т вкл. св. 1 т до 4 т вкл. св. 4 т до 5 т вкл. | ± 2 | ± 2 |
ВКМ-10 | 100 | 10000 | 5 | от 100 кг до 5 т вкл. св. 5 т до 10 т вкл. |
± 5 |
± 5 |
Диапазон рабочих температур | от - 30 до + 50 °C |
Напряжение питания весов | В-6 |
Напряжение питания пульта дистанционного управления | В-3 |
Разрядность индикатора | 5 |
Время непрерывной работы до зарядки аккумулятора, часов | не менее 18 |
Модификация | Габаритные размеры | Масса, кг |
ВКМ-3 (МЕТРОЛ-I) | 304 x 316 x 623 | 18 |
ВКМ-5 (МЕТРОЛ-I) | 304 x 316 x 623 | 22 |
ВКМ-10 (МЕТРОЛ-I) | 304 x 316 x 760 | 30 |