Адгезиметр-нож
Количество резаков, шт | 1 |
Шаг между рабочими лезвиями резака, мм | 1,0±0,1 или 2,0±0,1 или 3,0±0,1 |
Количество рабочих лезвий резака, шт | 6* |
Угол заточки режущей части рабочих лезвий резака, град | 30±1 |
Толщина кромки рабочего лезвия резака, не более, мм | 0,1 |
Толщина покрытия, мкм: | |
— шаг 1 мм | до 60 |
— шаг 2 мм | 60–120 |
— шаг 3 мм | 120–200 |
Баллы оценки адгезии | 1–3 (по ГОСТ 15140 метод параллельных надрезов) 1–4 (по ГОСТ 15140 метод решетчатых надрезов) 0–5 (по ISO 2409, ISO 16276-2, ГОСТ 31149) 5–0 (по ASTM D 3359) |
Габаритные размеры, не более, мм | 160×50×50 |
Масса прибора, не более, кг | 0,2 |
______________________
* по требованию заказчика резак с шагом 1 мм может иметь 11 рабочих лезвий (по ASTM D 3359)