Сушильный шкаф предназначен для просушивания зерна, зернопродуктов, семян бобовых и масличных культур, а также других влагосодержащих веществ при определении влажности. Применяется в лабораториях элеваторов, хлебоприемных, мукомольных, крупяных, комбикормовых, хлебопекарных предприятий и научно-исследовательских учреждений АПК.
Описание:
Принцип действия шкафа основан на равномерном высушивании пробы с помощью воздушного потока (воздушно-тепловой метод), создаваемого центробежным вентилятором и нагревательными элементами, а также вращающегося стола с пробами.
Технические характеристики:
Модель | СЭШ-3МУ |
Мощность шкафа, Вт | 2000 |
Электропитание, В | 220 |
Скорость вращения стола, об/мин | 5±2 |
Номинальные значения автоматически регулируемой температуры для процесса сушки с точностью в ±1˚, ˚С | 105 130 |
Максимально допустимый нагрев сушильной камеры шкафа,˚С | 160-170 |
Средняя продолжительность нагрева шкафа при номинальном напряжении сети и температуре помещения +20˚ С: При нагреве до 105˚ С не более, мин При нагреве до 130˚ С не более, мин | 15 20 |
Падение температуры в сушильной камере при полной загрузке образцами не более, % от рабочей температуры | 10 |
Время восстановления температуры после полной загрузки образцами, мин | 10 |
Градиент температуры, ˚С | ±5 |
Вращающийся стол вмещает бюкс, шт. сетчатых алюминиевых | 8 |
Габаритные размеры: Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм | 520 360 360 |
Масса, кг | 23 |
Преимущества: - Высокая надежность, обеспеченная простотой конструкции и надежностью комплектующих. - Высокая степень обеспечения точности режимов сушки. - Безшумная работа.