В микропроцессорном приборе отсутствуют механические органы управления, что исключает возможность | |||||||||||||||||||||||||
случайного сбоя настроек. | |||||||||||||||||||||||||
pH-метр выполнен в пылевлагозащитном корпусе. С автономным питанием возможно его использование в | |||||||||||||||||||||||||
полевых условиях. | |||||||||||||||||||||||||
pH-метр прост в эксплуатации, работает в диалоговом режиме с использованием подсказок оператору. | |||||||||||||||||||||||||
Автоматическая диагностика параметров электродной системы. | |||||||||||||||||||||||||
Применение взаимозаменяемых термодатчиков позволяет не проводить настройку при их замене | |||||||||||||||||||||||||
В комплекте с pH-метром поставляется все необходимое для проведения измерений, в т.ч. комбинированный | |||||||||||||||||||||||||
электрод ЭСК-10603/7 и штатив ШУ-05, оснащенный поворотным столиком. | |||||||||||||||||||||||||
pH-метр позволяет уточнять значения координат изопотенциальной точки используемой | |||||||||||||||||||||||||
электродной системы. | |||||||||||||||||||||||||
pH-метр позволяет хранить в памяти 30 результатов и останавливать процесс измерений с | |||||||||||||||||||||||||
удержанием текущих показаний на дисплее. | |||||||||||||||||||||||||
Автоматическое распознавание любого из стандартных калибровочных растворов рН: 1,65; 4,01; 6,86; 9,18; | |||||||||||||||||||||||||
12,43 облегчает градуировку pH-метра. | |||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
*Диапазон показаний преобразователя. Диапазон измерений зависит от применяемого электрода. | |||||||||||||||||||||||||
Температурная компенсация: | |||||||||||||||||||||||||
ручная и автоматическая | -10..100°С | ||||||||||||||||||||||||
Дисплей: | символьный ЖКИ | ||||||||||||||||||||||||
Питание: | |||||||||||||||||||||||||
сетевое | 220 В, частотой 50 Гц | ||||||||||||||||||||||||
автономное | 6В (1,5Вx4 элемента A316) | ||||||||||||||||||||||||
Потребление: | не более 10 мА | ||||||||||||||||||||||||
Масса: | 0,3 кг | ||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры: | 190 x 95 x 55 мм | ||||||||||||||||||||||||
Комплект поставки | |||||||||||||||||||||||||
Преобразователь pH-150МИ | |||||||||||||||||||||||||
Термодатчик ТДЛ-1000-06 | |||||||||||||||||||||||||
Комбинированный рН-электрод ЭСК-10603/7 | |||||||||||||||||||||||||
Штатив ШУ-05 | |||||||||||||||||||||||||
Блок сетевого питания | |||||||||||||||||||||||||
Формуляр | |||||||||||||||||||||||||
Руководство по эксплуатации |